Giovanissimi “A” Under15
Squadre partecipanti Girone B:
- CAIRESE
- CENGIO
- FINALE sq.B (*)
- LEGINO 1910 sq.B (*)
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- QUILIANO&VALLEGGIA
- RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO
- SPERANZA 1912 F.C.
- VADO sq.B (*)
- VARAZZE 1912 DON BOSCO
(*) in classifica ma non concorre al titolo provinciale
Risultati
03/11/2019 1a Giornata di Andata | ||
FINALE sq.B | CENGIO | 6 - 1 |
QUILIANO&VALLEGGIA | LEGINO 1910 sq.B | 0 - 10 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | CAIRESE | 3 - 1 |
VADO sq.B | VARAZZE 1912 DON BOSCO | 8 - 3 |
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | SPERANZA 1912 F.C. | 3 - 3 |
10/11/2018 2a Giornata di Andata | ||
CAIRESE | FINALE sq.B | 3 - 0 |
CENGIO | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 0 - 9 |
LEGINO 1910 sq.B | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 0 - 6 |
SPERANZA 1912 F.C. | VADO sq.B | 1 - 4 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | QUILIANO&VALLEGGIA | 14 - 0 |
17/11/2018 3a Giornata di Andata | ||
FINALE sq.B | SPERANZA 1912 F.C. | 2 - 0 |
LEGINO 1910 sq.B | CAIRESE | 2 - 2 |
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | VARAZZE 1912 DON BOSCO | 1 - 1 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | CENGIO | 9 - 1 |
VADO sq.B | QUILIANO&VALLEGGIA | 8 - 1 |
24/11/2018 4a Giornata di Andata | ||
CENGIO | LEGINO 1910 sq.B | 2 - 3 |
QUILIANO&VALLEGGIA | FINALE sq.B | 1 - 8 |
SPERANZA 1912 F.C. | CAIRESE | 1 - 2 |
VADO sq.B | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 2 - 1 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 1 - 2 |
01/12/2018 5a Giornata di Andata | ||
CAIRESE | CENGIO | 5 - 1 |
FINALE sq.B | VARAZZE 1912 DON BOSCO | 3 - 0 |
LEGINO 1910 sq.B | VADO sq.B | 2 - 1 |
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | QUILIANO&VALLEGGIA | 8 - 0 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | SPERANZA 1912 F.C. | 2 - 0 |
08/12/2018 6a Giornata di Andata | ||
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | FINALE sq.B | 8 - 1 |
QUILIANO&VALLEGGIA | CAIRESE | 0 - 13 |
SPERANZA 1912 F.C. | LEGINO 1910 sq.B | 1 - 6 |
VADO sq.B | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 0 - 1 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | CENGIO | 5 - 0 |
15/12/2018 7a Giornata di Andata | ||
CAIRESE | VARAZZE 1912 DON BOSCO | 2 - 2 |
CENGIO | SPERANZA 1912 F.C. | 0 - 5 |
FINALE sq.B | VADO sq.B | 0 - 8 |
LEGINO 1910 sq.B | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 2 - 3 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | QUILIANO&VALLEGGIA | 8 - 0 |
12/01/2019 8a Giornata di Andata | ||
FINALE sq.B | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 5 - 0 |
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | CAIRESE | 3 - 2 |
QUILIANO&VALLEGGIA | SPERANZA 1912 F.C. | 2 - 9 |
VADO sq.B | CENGIO | 8 - 0 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | LEGINO 1910 sq.B | 2 - 2 |
19/01/2019 9a Giornata di Andata | ||
CAIRESE | VADO sq.B | 0 - 3 |
CENGIO | QUILIANO&VALLEGGIA | 7 - 1 |
LEGINO 1910 sq.B | FINALE sq.B | 2 - 0 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 2 - 1 |
SPERANZA 1912 F.C. | 1912 DON BOSCO | 3 - 3 |
26/01/2019 1a Giornata di Ritorno | ||
CAIRESE | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 2 - 1 |
CENGIO | FINALE sq.B | 0 - 3 |
LEGINO 1910 sq.B | QUILIANO&VALLEGGIA | 7 - 0 |
SPERANZA 1912 F.C. | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 0 - 2 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | VADO sq.B | 1 - 0 |
02/02/2019 2a Giornata di Ritorno | ||
FINALE sq.B | CAIRESE | 0 - 2 |
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | CENGIO | 9 - 0 |
QUILIANO&VALLEGGIA | VARAZZE 1912 DON BOSCO | 0 - 7 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | LEGINO 1910 sq.B | 0 - 0 |
VADO sq.B | SPERANZA 1912 F.C. | 9 - 0 |
09/02/2019 3a Giornata di Ritorno | ||
CAIRESE | LEGINO 1910 sq.B | 1 - 0 |
CENGIO | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 0 - 4 |
QUILIANO&VALLEGGIA | VADO sq.B | 2 - 11 |
SPERANZA 1912 F.C. | FINALE sq.B | 0 - 1 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 2 - 1 |
16/02/2019 4a Giornata di Ritorno | ||
CAIRESE | SPERANZA 1912 F.C. | 6 - 0 |
FINALE sq.B | QUILIANO&VALLEGGIA | 3 - 0 |
LEGINO 1910 sq.B | CENGIO | 1 - 0 |
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | VADO sq.B | 0 - 1 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | VARAZZE 1912 DON BOSCO | 0 - 1 |
23/02/2019 5a Giornata di Ritorno | ||
CENGIO | CAIRESE | 0 - 3 |
QUILIANO&VALLEGGIA | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 1 - 12 |
SPERANZA 1912 F.C. | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 3 - 3 |
VADO sq.B | LEGINO 1910 sq.B | 7 - 1 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | FINALE sq.B | 5 - 1 |
02/03/2019 6a Giornata di Ritorno | ||
CAIRESE | QUILIANO&VALLEGGIA | 11 - 2 |
CENGIO | VARAZZE 1912 DON BOSCO | 2 - 2 |
FINALE sq.B | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 0 - 3 |
LEGINO 1910 sq.B | SPERANZA 1912 F.C. | 2 - 2 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | VADO sq.B | 0 - 2 |
09/03/2019 7a Giornata di Ritorno | ||
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | LEGINO 1910 sq.B | 2 - 1 |
QUILIANO&VALLEGGIA | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 0 - 4 |
SPERANZA 1912 F.C. | CENGIO | 3 - 1 |
VADO sq.B | FINALE sq.B | 2 - 1 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | CAIRESE | 1 - 0 |
16/03/2019 8a Giornata di Ritorno | ||
CAIRESE | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 1 - 1 |
CENGIO | VADO sq.B | 1 - 1 |
LEGINO 1910 sq.B | VARAZZE 1912 DON BOSCO | 0 - 2 |
RIVIERA del BEIGUA CALCIO | FINALE sq.B | 2 - 0 |
SPERANZA 1912 F.C. | QUILIANO&VALLEGGIA | 3 - 1 |
23/03/2019 9a Giornata di Ritorno | ||
VADO sq.B | CAIRESE | 1 - 0 |
QUILIANO&VALLEGGIA | CENGIO | 1 - 6 |
FINALE sq.B | LEGINO 1910 sq.B | 1 - 2 |
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | RIVIERA del BEIGUA CALCIO | 2 - 2 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | SPERANZA 1912 F.C. | 5 - 0 |
Classifica
Squadra | PTI | G | V | N | P | GF | GS | DF | PEN |
VADO sq.B (*) | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 76 | 15 | 61 | 0 |
RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 19 | 30 | 0 |
VARAZZE 1912 DON BOSCO | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 57 | 25 | 32 | 0 |
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 69 | 21 | 48 | 0 |
CAIRESE | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | 21 | 35 | 0 |
LEGINO 1910 sq.B (*) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 32 | 11 | 0 |
FINALE sq.B (*) | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 35 | 39 | -4 | 0 |
SPERANZA 1912 F.C. | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 54 | -20 | 0 |
CENGIO | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 78 | -56 | 0 |
QUILIANO&VALLEGGIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 149 | -137 | 0 |
(*) Non concorrono al titolo provinciale |
Collaboratore Tecnico/Preparatore dei Portieri Corsino Sandro
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Giovanissimi “A” Under15, Juniores Under19
Coach Quintavalle Riccardo
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Giovanissimi “A” Under15
Preparatore dei Portieri Marchi SImone
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Esordienti 2006, Esordienti 2007, Giovanissimi “A” Under15, Giovanissimi “B” Under14
Coach Quintavalle Riccardo
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Giovanissimi “A” Under15