ANNO 2024
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 16/01/2024 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 25/03/2024 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 21/05/2024 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 04/07/2024 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 09/09/2024 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 18/11/2024 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 4582,40 | 31/01/2024 | Contributo Gestione Impianti sportivi |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 1251,30 | 09/08/2024 | Contributo Gestione Impianti sportivi |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 779,90 | 06/09/2024 | legge 190/2014 art 1, comma 154, 5 per mille dell’Irpef |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 2440,00 | 25/11/2024 | Omologazione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | C.O.N.I. | 400,00 | 16/12/2024 | Contributo EDUCAMP |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 800,00 | 18/11/2024 | Contributo Torneo “Pierino Prati” |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2023
ANNO 2023
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 20/01/2023 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 17/03/2023 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 12/05/2023 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 14/07/2023 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 22/09/2023 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 06/12/2023 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2022
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 28/01/2022 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 21/03/2022 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 17/05/2022 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 27/07/2022 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DISAVONA | 3160,32 | 27/09/2022 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 23/11/2022 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2021
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 22/01/2021 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | CONI | 96 | 04/02/2021 | COVID |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 15/03/2021 | Gestione campo sportivo “A.Briano” |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 20/05/2021 | Gestione campo sportivo “A.Briano |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2000,00 | 25/05/2021 | COVID |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 800,00 | 04/06/2021 | COVID |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2000,00 | 24/06/2021 | COVID |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 27/07/2021 | Gestione campo sportivo “A.Briano |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2021
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 28/09/2021 | Gestione campo sportivo “A.Briano |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2200,00 | 15/10/2021 | COVID |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | COMUNE DI SAVONA | 3160,32 | 12/11/2021 | Gestione campo sportivo “A.Briano |
ASD SPERANZA 1912 F.C. – p.iva 01060130091 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2500,00 | 22/12/2021 | COVID |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2020
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2019
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N.
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro